VN100
Diễn biến thị trường
Top tăng
| # | Mã CK | Giá | +/− | % | Khối lượng | Vốn hoá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCB | — | — | — | — | — |
| 2 | BID | — | — | — | — | — |
| 3 | VHM | — | — | — | — | — |
| 4 | VIC | — | — | — | — | — |
| 5 | CTG | — | — | — | — | — |
Top giảm
| # | Mã CK | Giá | +/− | % | Khối lượng | Vốn hoá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCB | — | — | — | — | — |
| 2 | BID | — | — | — | — | — |
| 3 | VHM | — | — | — | — | — |
| 4 | VIC | — | — | — | — | — |
| 5 | CTG | — | — | — | — | — |
Top khối lượng
| # | Mã CK | Giá | % | Khối lượng | Vốn hoá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCB | — | — | — | — |
| 2 | BID | — | — | — | — |
| 3 | VHM | — | — | — | — |
| 4 | VIC | — | — | — | — |
| 5 | CTG | — | — | — | — |
Top giá trị
| # | Mã CK | Giá | % | Giá trị | Vốn hoá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCB | — | — | — | — |
| 2 | BID | — | — | — | — |
| 3 | VHM | — | — | — | — |
| 4 | VIC | — | — | — | — |
| 5 | CTG | — | — | — | — |
Khối ngoại mua ròng
| # | Mã CK | Giá | % | KL ròng |
|---|---|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu | ||||
Khối ngoại bán ròng
| # | Mã CK | Giá | % | KL ròng |
|---|---|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu | ||||
Cổ phiếu
| Chọn | Theo dõi | Biểu đồ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đang tải bảng cổ phiếu… | |||||||||||||||
Đang hiện 0/0 mã
